部位別・がん診療提携拠点病院リスト(前立腺)
<前立腺がん患者の多い病院・BEST100>
質の高いがん医療を全国で提供するために約400のがん診療提携拠点があり、専門的な医療の提供や地域診療と連携している拠点病院のうち、症例数の多い100施設をリストにした。
前立腺
順位 | 病院名 | 都道府県 | 登録症例数 |
1 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 531 |
2 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 486 |
3 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 478 |
4 | がん研究会有明病院 | 東京都 | 388 |
5 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 375 |
6 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 372 |
7 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 368 |
8 | 東京医療センター | 東京都 | 355 |
9 | 九州大学病院 | 福岡県 | 326 |
10 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 300 |
11 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 281 |
12 | 関西医科大学附属枚方病院 | 大阪府 | 278 |
13 | 慶応義塾大学病院 | 東京都 | 267 |
14 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 263 |
15 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 262 |
16 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 258 |
17 | 国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 252 |
18 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 246 |
19 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 246 |
20 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 244 |
21 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 243 |
22 | 近畿大学医学部附属病院 | 大阪府 | 234 |
23 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 232 |
24 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 228 |
25 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 227 |
26 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 226 |
27 | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | 225 |
28 | 市立豊中病院 | 大阪府 | 225 |
29 | 昭和大学病院 | 東京都 | 224 |
30 | 北海道がんセンター | 北海道 | 223 |
31 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 215 |
32 | 弘前大学医学部付属病院 | 青森県 | 215 |
33 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 213 |
34 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 213 |
35 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 211 |
36 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 207 |
37 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 206 |
38 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 202 |
39 | 四国がんセンター | 愛媛県 | 200 |
40 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 197 |
41 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 196 |
42 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 194 |
43 | 安城更生病院 | 愛知県 | 194 |
44 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 192 |
45 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 190 |
46 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 188 |
47 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 187 |
48 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 186 |
49 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 186 |
50 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 184 |
51 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 184 |
52 | 総合南東北病院 | 福島県 | 178 |
53 | 群馬県立がんセンター | 群馬県 | 177 |
54 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 177 |
55 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 175 |
56 | 東北大学病院 | 宮城県 | 175 |
57 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 172 |
58 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 172 |
59 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 170 |
60 | 広島大学病院 | 広島県 | 170 |
61 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 167 |
62 | 九州医療センター | 福岡県 | 166 |
63 | 熊本大学医学部附属病院 | 熊本県 | 162 |
64 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 162 |
65 | 帝京大学医学部付属病院 | 東京都 | 162 |
66 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 161 |
67 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 156 |
68 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 156 |
69 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 155 |
70 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 153 |
71 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 153 |
72 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 151 |
73 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 150 |
74 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 149 |
75 | 九州病院 | 福岡県 | 149 |
76 | 独協医科大学病院 | 栃木県 | 148 |
77 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 147 |
78 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 147 |
79 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 146 |
80 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 143 |
81 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 139 |
82 | 三重大学病院 | 三重県 | 139 |
83 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 135 |
84 | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 128 |
85 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 120 |
86 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 117 |
87 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 117 |
88 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 116 |
89 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 114 |
90 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 112 |
91 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 110 |
92 | 北海道大学病院 | 北海道 | 110 |
93 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 110 |
94 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 107 |
95 | 九州がんセンター | 福岡県 | 106 |
96 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 103 |
97 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 102 |
98 | 虎の門病院 | 東京都 | 98 |
99 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 97 |
100 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 94 |
・がん診療連携拠点病院397施設のうち、登録症例数の多い施設から並べた。
・集計値10以下は「-」で表記(0は除く)