部位別・がん診療提携拠点病院リスト(脳神経)
<脳神経がん患者の多い病院・BEST100>
質の高いがん医療を全国で提供するために約400のがん診療提携拠点があり、専門的な医療の提供や地域診療と連携している拠点病院のうち、症例数の多い100施設をリストにした。
脳神経
順位 | 病院名 | 都道府県 | 登録症例数 |
1 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 451 |
2 | 虎の門病院 | 東京都 | 265 |
3 | 日本赤十字社医療センター | 東京都 | 256 |
4 | 総合南東北病院 | 福島県 | 233 |
5 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 220 |
6 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 204 |
7 | 京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 200 |
8 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 181 |
9 | 慶応義塾大学病院 | 東京都 | 179 |
10 | 東北大学病院 | 宮城県 | 175 |
11 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 160 |
12 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 160 |
13 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 160 |
14 | 広島大学病院 | 広島県 | 148 |
15 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 146 |
16 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 145 |
17 | 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 142 |
18 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 139 |
19 | 藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 136 |
20 | 北海道大学病院 | 北海道 | 136 |
21 | 熊本大学医学部附属病院 | 熊本県 | 128 |
22 | 独協医科大学病院 | 栃木県 | 128 |
23 | 群馬大学医学部附属病院 | 群馬県 | 116 |
24 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 113 |
25 | 九州大学病院 | 福岡県 | 110 |
26 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 97 |
27 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 96 |
28 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 94 |
29 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 90 |
30 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 88 |
31 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 86 |
32 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 84 |
33 | 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 84 |
34 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 83 |
35 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 77 |
36 | 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 76 |
37 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 75 |
38 | 昭和大学病院 | 東京都 | 73 |
39 | 聖隷浜松病院 | 静岡県 | 73 |
40 | 倉敷中央病院 | 岡山県 | 70 |
41 | 国保旭中央病院 | 千葉県 | 69 |
42 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 67 |
43 | 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県 | 67 |
44 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 67 |
45 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 | 66 |
46 | 大阪医科大学附属病院 | 大阪府 | 65 |
47 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 61 |
48 | 名古屋第二赤十字病院 | 愛知県 | 61 |
49 | 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 60 |
50 | 弘前大学医学部付属病院 | 青森県 | 58 |
51 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 55 |
52 | 帝京大学医学部付属病院 | 東京都 | 55 |
53 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 54 |
54 | 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 54 |
55 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 54 |
56 | 三重大学病院 | 三重県 | 53 |
57 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 52 |
58 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 52 |
59 | 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 52 |
60 | 千葉県がんセンター | 千葉県 | 51 |
61 | 関西医科大学附属枚方病院 | 大阪府 | 50 |
62 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 49 |
63 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 46 |
64 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 46 |
65 | 青森県立中央病院 | 青森県 | 46 |
66 | 亀田総合病院 | 千葉県 | 45 |
67 | 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 45 |
68 | 東邦大学医療センター大森病院 | 東京都 | 44 |
69 | 東京医療センター | 東京都 | 44 |
70 | 九州医療センター | 福岡県 | 43 |
71 | 名古屋第一赤十字病院 | 愛知県 | 41 |
72 | 東京都立多摩総合医療センター | 東京都 | 40 |
73 | 近畿大学医学部附属病院 | 大阪府 | 39 |
74 | 東京都立駒込病院 | 東京都 | 38 |
75 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 35 |
76 | 富山県立中央病院 | 富山県 | 35 |
77 | 大垣市民病院 | 岐阜県 | 31 |
78 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 31 |
79 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山県 | 31 |
80 | 九州病院 | 福岡県 | 30 |
81 | 北海道がんセンター | 北海道 | 27 |
82 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 25 |
83 | 安城更生病院 | 愛知県 | 25 |
84 | 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 23 |
85 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 17 |
86 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 15 |
87 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 11 |
88 | がん研究会有明病院 | 東京都 | 0 |
89 | 愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 0 |
90 | 四国がんセンター | 愛媛県 | 0 |
91 | 群馬県立がんセンター | 群馬県 | 0 |
92 | 栃木県立がんセンター | 栃木県 | 0 |
93 | 国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | - |
94 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | - |
95 | 大阪府立成人病センター | 大阪府 | - |
96 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | - |
97 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | - |
98 | 聖路加国際病院 | 東京都 | - |
99 | 九州がんセンター | 福岡県 | - |
100 | 市立豊中病院 | 大阪府 | - |
・がん診療連携拠点病院397施設のうち、登録症例数の多い施設から並べた。
・集計値10以下は「-」で表記(0は除く)